商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アプリケーション: | ミニラボプリンター | 部品名: | ベルト |
|---|---|---|---|
| 状態: | 新しい | タイプ: | ミニラボのスペアパーツ |
| 部品番号: | 323F1026 | 用いるために: | フォトラボ |
| ミニラボブランド: | 富士線 | ||
| ハイライト: | 富士の交換部品,富士のフロンティアの部品 |
||
ミニラボ部品とプリンターリボン
www.aliexpress.com/store/1102636450 このサイトでは
もっと欲しい提示する応答,私達に連絡してください
マブ: 86 18376713855
メール:linna@minilabspare-parts.com について
イダミニラブ / 86 18376713855
ウェブサイト:https://www.idaminilab.com/
ワットサンプ:86 18376713855
323F1026 ベルト LARGE SIZE フジ・フロンティア 350 355 370 375 ミニラボのための排放セクション
我々は:
A084260-01 固定プレート,A084271-01 制御プレート (下)
A084270-01 ロックプレート,C008558-01 ANGLE BRACKET,C008660-00 PCカバー
A084280-01 軽く固いゴム,A084283-01 空気フィルター
A084484-01 軽く固いカバー,A084543-01 フックホルダー
A085230-01 制御箱カバー,A085305-01 保持板
A085298-01 PC メンテナンスのカバー,A085304-01 フルクラム PIN
A085699-01 PROTECTOR,B022915-01 ライト・タイトカバー (裏)
B019076-01 LATCH,G003157-00 上部フレーム,H001056-00 ローヤリング
B021058-01 レールマウントプレートB022459-01 軽く緊密なプレート
B021516-01 PLATE,H003586-00 SOCKET ヘッドスクリュー,H006278-00 ヒンジ
B022463-01 フルクラムアングル (下) 組立B022467-00 ロックプレート
B022498-00 軽量なカバー,B022565-01 紙のガイドの下部
B022759-00 ワイヤリングカバー,B022761-01 コントロールボックスカバー
B022962-01 POSITION PIN HOLDER,C004118-01 鉄道の角度について
C007069-01 ANGLE,1081208-00 SPACER,J391183-00 コントロールPCB
C008551-00 軽く緊密なプレート (上部L),C008553-01 フロントカバー
C008867-01 ドアカバー (右),C008868-01 ドアカバー (左)
D005930-01 倉庫デッキ,D006089-00 隔壁板
H003080-00 丸型ヘッドスクリュー,H003110-00 ノンボブスクリュー
H003124-00 トラスヘッドスクリュー,H003162-00 丸型ヘッドスクリュー
H012126-00 バンパーゴム,H015156-00 スペース (ブッシング)
H023118-00 キャスター (ジャック・ボルトと共に),H023151-00 キャスター
H062037-00 ソケットヘッドスクリュー,H062533-00 ソケットヘッドボルト
H080221-00 スライドレール,W441006-03 温度センサーユニット
H080222-00 スライドレール,Z025108-01 フレーム メインボディユニット
1020015-00 MAGNET,1090698-00 DVD-ROM DRIVE,1090699-00 ホイールマウス
1039031-00 カウンター,1054096-00 フェリートコア,1081207-00 スペース
1040320-00 INGER GUARD,1040374-00 DC FAN,W411014-01 ファンのユニット
1053158-00 センサー,1090711-00 フロッピーディスクドライブ,1090713-00 FDDケーブル
1069601-00 BUSHING,W412432-04 接近スイッチユニット
1069618-00 CLAMP,1090701-00 M/B CABLE,1090705-00 SW/LEDPCB 電気ケーブル
W411238-01 ガスケットユニット,W412432-03 接近スイッチユニット
W412496-01 バザーユニット,1038406-00 スイッチング電源
C008649-01 コントロールプレート,1038405-00 スイッチする電源
1003130-00 リレー,1038404-00 切り替える電源
Z025110-01 プリンタ制御箱,1085026-00 リチウム電池
A078856-01 インディケティブ・プレート,H998724-00 COVER,H998725-00 COVER
H998726-00 フロントカバー,1038410-00 ATX 電源
1040418-00 FAN,1090673-00 IDEケーブル,1090681-00 パソコン
1090353-00 マウスパッド,Z025116-01 キーボードユニット,W412441-01
1090684-00 ハードディスク,1090685-00 シリアルATAケーブル
1090707-00 DIMM (512MB),1090709-00 キーボード (英語)
J391179-00 PCインターフェイス PCB,W412527-01 マザーボードユニット
| 01 * | 146S0029A | フォトスイッチ | 10 (G) SHARP |
| 02 | 356N100506D | ブラケット |
GP1A73AJ000F 1 |
| 03 | 345Y100033A | トレイアース | 16 |
| 04 | 350N100217B | カバー | 1 |
| 05 * | 113C1059547 | PCB | 1 |
| 06 * | 375S0104 | Oリング | 1 |
| 07 | 319N100271A | シャフト | 1 |
| 08 | 345N100029A | 腕 | 1 |
| 09 | 356N100343B | ブラケット | 1 |
| 10 * | 146S0029A | フォトスイッチ | 10 (G) SHARP |
| 11 | 316S3015 | マグネット |
GP1A73AJ000F 2 |
| 12 | 350Y100233A | カバー | 1 |
| 図面 | |||
| 裁判官 違う | パーツNo | 部品名 | Qty 意見 |
| 13 | 350N100218A | カバー | 1 |
| 14 | 350Y1980 | 隠れろ | 1 |
| 15 | 350N100180B | カバー | 1 |
| 16 | 350N100118D | カバー | 1 |
| 17 * | 327N100028A | 道具 | 1 |
| 18 * | 118N100015C | モーター | 1 3 平和 |
| 19 | 356N100342C | ブラケット | 1 |
| 20 * | 327N100056B | 道具 | 1 |
| 21 | 316S1026 | クランプ | 24 (E) ((F) ((G) NIX LWS-0511Z |
| A01 * | P SORTER SU700AR (F500) | SU700AR | 1 |
| 362G03102A | マウント | 4 (G) | 12 | 396G03603 | シリンダー,測定 | 1 |
| 350N100227 | カバー | 1 | 13 | 359G03026 | タンク | 1 |
| 396N10001A | 液体レベル | 1 | 14 | 396G03103 | カップ,測定する | 1 |
| 339C1024963B | 保持器,フィルター | 2 (F) (G) | 15 | 362N100016A | 支援 | 1 |
| 359G03726 | ボトル,洗濯物 | 1 (E) (F) (G) | 16 | 356Y100123 | ブラケット | 1 |
| 403G02002 | スポンジ | 1 (B) (F) (G) | ||||
| 370D1062654B | ロープ | 1 (G) | A01 * | プリントトレー | トレー | 1 |
| 360H0034G1 | ケース,コントロールストライプ | 1 | (F500) | |||
| 401Y100004A | チップ,検出器 | 1 | A02 * | 紙のガイド | ガイドアソック | 1 |
| 316S1272 | クランプ | 1 タケウチ | (F500) | |||
| LCT-1S | A03 * | スライダーレール | 鉄道 | 1 | ||
| 358S0010 | 箱 | 1 サンコ サンボックス | (F500) |
| 136Y100128B | ハーネス | 1 | 07 | 136Y100094A | ハーネス |
| 136Y100065 | ハーネス | 1 | 08 | 136Y100125A | ハーネス |
| 136Y100129 | ハーネス | 1 | 09 | 136Y100126 | ハーネス |
| 136Y100095 | ハーネス | 1 | 10 | 136Y100127 | ハーネス |
| 136Y100064 | ハーネス | 1 | 11 | 136Y100096B | ハーネス |
| 136Y100124 | ハーネス | 1 |
| 17B750732 | 33から44 | 107C1056815 | 12〜21* | 120S4293 | 02〜42 |
| 24B860261 | 34-05 年 | 107C1056815 | 13~44* | 120S4293 | 02〜49 |
| 31B7499504 | 25-04* | 107C1059170 | 15-03* | 120S4293 | 23から21 |
| 31B7499504 | 25-13* | 107Y100005A | 17-01* | 125Y100003 | 20〜35* |
| 31B7499504 | 25〜22* | 107Y100005A | 17-03* | 125Y100004A | 20A030 |
| 32B5595481 | 22-03年 | 107Y100005A | 17-07* | 128C1058148A | 02-A01* |
| 34B5591066 | 25〜28* | 108A6785201 | 20〜31 | 128C1060969 | 23A01* |
| 34B5591066 | 40-14* | 110S0291 | 20~32* | 128C1060969 | 24-A01* |
| 34B7499821 | 33~46* | 113C1059527A | 07-36* | 128C1060969 | 40A02* |
| 34B7499822 | 26〜46* | 113C1059527A | 09-48* | 128H0922F | 35-05* |
| 34B7499822 | 27-46* | 113C1059527A | 09-54* | 128H0922F | 35-06* |
| 34B7499822 | 28-41* | 113C1059547 | 44-05* | 128S0700A | 20〜27 |
| 34B7499822 | 29〜33* | 113Y100018C | 20〜18S | 128S0740 | 23~39* |
| 34B7499822 | 30~44* | 113Y100024A | 20-17S | 128S0740 | 24〜18* |
| 50B5592404 | 26~19* | 113Y100025A | 20〜10* | 128S0740 | 24-22* |
| 50B5592404 | 26〜23* | 113Y100026A | 20-02* | 128S0740 | 34~37* |
| 50B5592404 | 27~19* | 113Y100027 | 20から36* | 128S0740 | 40〜46* |
| 50B5592404 | 27-23* | 113Y100033 | 20-22* | 128S0919 | 07-15* |
| 50B5592404 | 28〜17* | 113Y100034 | 15-07* | 128S0919 | 09-15* |
| 50B5592404 | 28~19* | 113Y1906 年 | 14~39* | 128S0919 | 09-32* |
| 50B5592404 | 28〜21* | 113Y1906 年 | 43〜18* | 128S0950 | 02-51* |
| 50B5592404 | 28〜22* | 115C9661141 | 36〜50* | 128S0950 | 02-52* |
| 50B5592404 | 29〜16* | 115C966638B | 36-18* | 128S0950 | 02-55* |
| 50B5592404 | 29〜18* | 115C966638B | 36-19* | 128S0950 | 02-59* |
| 50B5592404 | 30~18* | 115C966638B | 36-20* | 128S0997 | 20-34* |
| 50B5592404 | 30〜21* | 115C966638B | 36-21* | 128Y100005 | 56から11 |
| 50B5592413 | 26〜15* | 115Y100002 | 40-11* | 128Y100006 | 02-A02* |
| 50B5592413 | 27〜15* | 117C966636A | 36〜16* | 128Y100012 | 34-A01* |
| 50B5595621 | 22-04* | 117Y100002A | 36-12* | 131S0464A | 20から21 |
| 55B7506053 | 26-09 年 | 117Y100002A | 36-14* | 131S0490 | 20〜23* |
| 55B7506053 | 26から26まで | 117Y100003A | 36〜15* | 133C1060436E | 36-32* |
| 55B7506053 | 27-09 年 | 117Y100004A | 39-17* | 133C1060436E | 36-34* |
| 55B7506053 | 27から26 | 118D1060895E | 33~65* | 133C1060437E | 36~26* |
| 55B7506053 | 28-09 年 | 118N100014 | 34-17* | 133C1060437E | 36~35* |
| 55B7506053 | 28〜24 | 118N100015C | 44~18* | 133C1060437E | 36-36* |
| 55B7506053 | 29〜10 | 118SX202B | 07-01* | 133H0293C | 35-31* |
| 55B7506053 | 29〜21 | 118SX202B | 09-01* | 試験用品 | 35-20* |
| 55B7506053 | 30-08 年 | 118SX202B | 11-08* | 133N100002A | 35〜21* |
| 55B7506053 | 30〜24 | 118SX202B | 11〜29* | 133N100002A | 35-22* |
| 58B7506301 | 25-02 年 | 118SX202B | 11〜35* | 133N100002A | 35~23* |
| 58B7506301 | 26〜07年 | 118SX202B | 16-01* | 134C1060714B | 35〜12* |
| 58B7506301 | 26-08 年 | 118Y100012B | 05-05* | 134C1060714B | 36-23* |
| 58B7506311 | 25-08 年 | 118Y100012B | 06-06* | 135S0634 | 20〜25 |
| 58B7506311 | 27-07 年 | 118Y100015 | 14~38* | 136C1059723A | 14-03* |
| 58B7506311 | 27-08 年 | 118Y100024B | 14-34* | 136Y100048 | 53-08 年 |
| 58B7506321 | 25〜17 | 119C1058389E | 02-28* | 136Y100058 | 59-01 年 |
| 58B7506321 | 28-07 年 | 119S0043 | 02-04* | 136Y100059 | 46-09 年 |
| 58B7506321 | 28-08 年 | 119S0044 | 02-01* | 136Y100060 | 46から10 |
| 58B7506340 | 30〜07年 | 119S0044 | 02-05* | 136Y100061 | 46-02 |
| 58B8519021 | 01〜32 | 119S0044 | 02-44* | 136Y100062 | 46-06 年 |
| 58B87506331 | 29-07 年 | 119S0045 | 36-01* | 136Y100063 | 46-08 年 |
| 70B7505494 | 35~07年 | 119S0045 | 36-30* | 136Y100064 | 47-05 |
| 70B7505494 | 35〜18 | 119S0048 | 20~19* | 136Y100065 | 47-02 年 |
| 70B7505494 | 36~37 | 119Y100002 | 39-22* | 136Y100066B | 59-04 年 |
| 107C1056815 | 12-02* | 119Y100007 | 15-01* | 136Y100067B | 51-06 |
| 309S0006 | 29-04 年 |
| 309S0006 | 29-05 年 |
| 309S0006 | 29-09 年 |
| 309S0006 | 29から20 |
| 309S0006 | 29〜23 |
| 309S0006 | 30-04 年 |
| 309S0006 | 30-05 年 |
| 309S0006 | 30〜25 |
| 309S0006 | 30から30 |
| 309S0007 | 21〜24 |
| 309S0128 | 21-03 年 |
| 310N100014 | 07〜40 |
| 310N100014 | 09-52 年 |
| 310N100014 | 09-56 年 |
| 310N100016A | 18〜12 |
| 310S7002014 | 13-03 年 |
| 310S7002016 | 11-12 年 |
| 310S7002516 | 21~34歳 |
| 310S7003016 | 21〜31 |
| 310S7003020 | 21〜35 |
| 310S9042010 | 40〜15 |
| 310S9042016 | 16 - 13 |
| 310Y100002A | 07-38 年 |
| 310Y100002A | 09〜50 |
| 310Y100002A | 09-58 年 |
| 312S1004416 | 33~64歳 |
| 315N0006 | 25〜06年 |
| 315N0006 | 25から12 |
| 315N0006 | 25から21 |
| 315N0006 | 26から16まで |
| 315N0006 | 27から16 |
| 315N0006 | 28〜18 |
| 315N0006 | 29〜15 |
| 315N0006 | 30〜17 |
| 316N100016E | 39〜14 |
| 316S0029 | 20-07 年 |
| 316S0029 | 23から32 |
| 316S0029 | 34-01 |
| 316S0029 | 34-03 年 |
| 316S0029 | 39〜24 |
| 316S0117 | 20〜24 |
| 316S0174 | 02〜48 |
| 316S0174 | 16〜21 |
| 316S0179 | 38から41 |
| 316S0179 | 40から21 |
| 316S0226A | 20〜12 |
| 316S0256 | 02-27 日 |
| 316S0256 | 05-04 年 |
| 316S0256 | 06-07 年 |
| 316S0256 | 07-32 年 |
| 316S0256 | 08〜25日 |
| 316S0256 | 08-16 |
| 316S0256 | 09-43 年 |
| 316S0256 | 10から26 |
| 316S0256 | 11-05 年 |
| パーツNo | インデックス番号 |
| 316S0256 | 11 から 22 まで |
| 316S0256 | 11〜30 |
| 316S0256 | 11から36 |
| 316S0256 | 11〜38 |
| 316S0256 | 11から39 |
| 316S0256 | 12〜28 |
| 316S0256 | 13から47 |
| 316S0256 | 13〜48 |
| 316S0256 | 16から20 |
| 316S0256 | 17〜22 |
| 316S0256 | 20-05 年 |
| 316S0256 | 20-11 |
| 316S0256 | 23〜15 |
| 316S0256 | 24-08 年 |
| 316S0256 | 24〜10 |
| 316S0256 | 24〜12日 |
| 316S0256 | 33~58歳 |
| 316S0256 | 34-02 年 |
| 316S0256 | 39-04 |
| 316S0256 | 39-09 年 |
| 316S0256 | 39〜11 |
| 316S0256 | 39〜23 |
| 316S0256 | 42-09 年 |
| 316S0256 | 42から11 |
| 316S0256 | 43〜14 |
| 316S0256 | 43〜15 |
| 316S0256 | 43から19 |
| 316S0256 | 43から26まで |
| 316S0257 | 02〜10 |
| 316S0257 | 02-14 |
| 316S0257 | 02〜39 |
| 316S0257 | 20〜14 |
| 316S0257 | 20から16 |
| 316S0257 | 23〜33 |
| 316S0257 | 24-09 年 |
| 316S0257 | 35〜27 |
| 316S0257 | 35~34 |
| 316S0258 | 11から48まで |
| 316S0258 | 14から41 |
| 316S0258 | 16 から 18 |
| 316S0258 | 17~25歳 |
| 316S0258 | 36~59歳 |
| 316S0258 | 39〜25 |
| 316S0258 | 42 - 13 |
| 316S0258 | 43~29 |
| 316S0259 | 07-43 |
| 316S0259 | 09-61 年 |
| 316S0259 | 11〜49 |
| 316S0259 | 13-04 年 |
| 316S0259 | 16~19 |
| 316S0259 | 20〜45 |
| 316S0260 | 07〜42 |
| 316S0260 | 08〜27 |
| 316S0260 | 09-60 について |
| 316S0260 | 10から27 |
| 316S0260 | 11から47まで |
| 316S0260 | 12〜29 |
| 316S0260 | 13〜50 |
| 316S0260 | 39〜26 |
| 316S0265 | 10から25 |
| 316S0466 | 23から46 |
| 316S0466 | 33~59歳 |
| 316S0467 | 14から42 |
| 316S1006 | 19〜10 |
| 316S1006 | 24-04 日 |
| 316S1010 | 20〜26 |
| 316S1012 | 20〜28 |
| 316S1026 | 05〜15日 |
| 316S1026 | 06〜15日 |
| 316S1026 | 20から44 |
| 316S1026 | 34~40歳 |
| 316S1026 | 35から52 |
| 316S1026 | 36~60 |
| 316S1026 | 44から21 |
| 316S1027 | 20から30 |
| 316S1028 | 07-44 |
| 316S1028 | 09-62 年 |
| 316S1028 | 20〜29 |
| 316S1028 | 36から61 |
| 316S1031 | 05-16 |
| 316S1031 | 06〜16 |
| 316S1032 | 23〜45 |
| 316S1033 | 02-11 |
| 316S1033 | 02〜15日 |
| 316S1033 | 07-05 年 |
| 316S1033 | 07-07 年 |
| 316S1033 | 09-05 年 |
| 316S1033 | 09-07 年 |
| 316S1033 | 11から37 |
| 316S1033 | 23〜14 |
| 316S1033 | 23〜18 |
| 316S1033 | 23〜26 |
| 316S1033 | 24〜14 |
| 316S1033 | 35〜15 |
| 316S1033 | 35〜33 |
| 316S1033 | 36〜25 |
| 316S1033 | 36〜33 |
| 316S1076 | 22〜24 |
| 316S1076 | 38から42 |
| 316S1179 | 02〜40 |
| 316S1179 | 14から43 |
| 316S1179 | 23 - 13 |
| 316S1179 | 23から23 |
| 316S1272 | 01〜35 |
| 316S1272 | 45〜10 |
| 316S1273 | 02-60 |
| 316S1273 | 20から43 |
| 316S1273 | 23〜40 |
| 316S1273 | 24〜23日 |
| 316S1273 | 34~39 |
コンタクトパーソン: Ye
電話番号: 8618376713855